¹ºÖõªÆø±¬·¢×°ÖÃÕбêÑûÇ뺯 | |
¸÷DZÔÚͶ±êÈË£º Õã½bbin±¦Ó¯»úµç¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ÒÔϼò³ÆÕбêÈË£©·¢³ö±¾´ÎÕбêÑûÇ뺯£¬½Ó´ýÇкÏ×ʸñµÄͶ±êÈ˼ÓÈëͶ±ê¡£ Ͷ±êÈËÃ÷È·¼°ÔÊÐí£¬Ò»µ©¼ÓÈëͶ±ê¼´ÌåÏÖÒÑ×ÐϸÔĶÁºÍÀí½âÁ˱¾ÕбêÑûÇ뺯µÄÈ«²¿ÄÚÈÝ£¬Í¬Ê±Ò²Í¬ÒâÆ¾¾Ý±¾ÕбêÑûÇ뺯ËùÊö¼ÓÈë±¾´ÎÕÐͶ±ê£¬²»ÔÙ¶ÔÕÐͶ±êÁ÷³ÌÓÐÈκÎÒìÒé¡£ | |
ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹ºÖõªÆø±¬·¢×°ÖÃÕбê |
ÏîÄ¿±àºÅ | APG-GF-SB2021121301 |
Íê³Éʱ¼ä | £¨1£©¾ßÌåʱ¼ä½ø¶ÈͶ±êÈËÓ¦ÌåÀýÏîĿʵʩ¼Æ»®±í½»ÕбêÈËÈϿɣ¬µ«½»»õ×î³Ù²»µÃÍíÓÚÔ¤¸¶¿îºó2¸öÔÂÄÚ£¬Ã¿ÑÓÆÚÒ»Ì죬ΥԼ½ðΪÌõÔ¼×ܼ۵Ä2%ÀÛ»ýÅÌË㣬µ«×ܶÁè¼ÝÉ豸¿îµÄ100% £¨2£©Ê±¼ä½Úµã´ï²»µ½¼¼ÊõÐÒéÔ¼¶¨µÄ£¬ÑÓÆÚÁè¼Ý2Öܵģ¬ÕбêÈËÓÐȨµ¥·½½â³ýÌõÔ¼£¨ÍË»õ£©¶ø²»µ£¸ºµ±ºÎÔðÈΣ¬Í¬Ê±Í¶±êÈËÐèÖ§¸¶ÑÓÆÚÎ¥Ô¼½ðºÍÅâ³¥ÕбêÈËËðʧ |
½»¸¶ËùÔÚ | ÕбêÈËËùÔڵأ¬·ÇÕбê°ì¹«ÊÒËùÔڵأ¬¾ßÌåËùÔÚΪº¼ÖÝÊÐÏôÉ½ÇøÊñɽ½ÖµÀbbin±¦Ó¯Â·1399ºÅ |
¼¼ÊõÒªÇó | £¨1£©±¾ÌõËùÁÐΪ¸ÃÏîÄ¿»ù±¾ÒªÇó£¬Ïêϸ¼Æ»®ÒÔË«·½¼¼Êõ½»Á÷ºóÇ©¶©µÄ¼¼ÊõÐÒéΪ׼£¬ÏÖ³¡°²ÅÅ×°ÖÃÍê³Éºó£¬ÐèÌṩһÌ×É豸ʹÓÃ˵Ã÷Êé¡¢µçÆøÔÀíͼ¡¢°²ÅÅͼµÈ×ÊÁÏ £¨2£©É豸µÄÉèÖÃÃÜÂëµÄ·½·¨ÒÀÕÕÕбêÈËËùÌá¼¼ÊõÒªÇó»òºóÐø¼û¸æ£¬µ«ÎÞÂÛÇé¿öÈçºÎ£¬É豸²»µÃ·ºÆðÒòÃÜÂëÉèÖÃÎÊÌâ¶øµ¼ÖµIJ»¿ÉÓÃ״̬ £¨3£©ÒÒ·½ËÍ´ï¼×·½Ô°µØ£¬×°Öõ÷ÊÔµ½Î» £¨4£©Ïê¼û¸½¼þ¡¶bbin±¦Ó¯¹É·ÝµªÆø±¬·¢Æ÷×°Öü¼ÊõÒªÇó¡·£¬Æ¾¾Ý»ù±¾µÄ¼¼ÊõÒªÇ󣬰´ÕбêÈËÒªÇóÅäÖÃÉ豸¿Õѹ»ú¡¢ÖƵª±¬·¢Æ÷¡¢»º³å¹Þ¼°Ïà¹ØÅäÌ×Éèʩϵͳ£¬½ÓÄÉPLC¿ØÖÆÕßÓÅÏÈ£¬Ô¤ÁôMESϵͳ½Ó¿Ú |
ÊýÁ¿ | µªÆø±¬·¢×°ÖÃ20Nm3/h¶ÀÁ¢ÔËÐÐ2Ì×£¨½»Ô¿³×¹¤³Ì£¬º¬¿Õѹ»ú¡¢ÖƵª»ú¡¢´¢¹Þ¡¢¸ÉÔï»ú¡¢·§Àà¡¢¼°Ïà¹ØÉèÊ©£© |
¸¶¿î·½·¨ | ¸¶¿î·½·¨ÎªÔ¤¸¶30%¡¢µ½»õÖ§¸¶30%¡¢ÑéÊÕ¼°¸ñÒÔµç×ӳжÒÐÎʽ֧¸¶30%¡¢Öʱ£½ð£¨ÖÕÑéÊÕÖ®ÈÕÆðÒ»Ä꣩¸¶10% |
±£ÐÞÒªÇó £¨Öʱ£ÒªÇó£© | £¨1£©±¾ÌõΪ»ù±¾±£ÐÞÒªÇ󣬾ßÌ対¾ÝË«·½Ç©¶©µÄÌõÔ¼ºÍ¼¼ÊõÐÒ飬Åä¼þ¸ü»»²¢ÑéÊÕºó°´Ô³§Öʱ££¬µ«ÖÁÉÙ²»µÃÉÙÓÚµçÆ÷²¿·ÖÖʱ£¶þÄ꣬ÆäÓàάÐÞ²¿·ÖÒ»Äê £¨2£©¸½Ã÷È·µÄÖʱ£¡¢ÊÙÃüÆÚʹÓÃ˵Ã÷ £¨3£©Í¶±êÈËÌṩµÄ²úÆ·´ï²»µ½Ô¼¶¨µÄÒªÇó£¬ÕбêÈËÓÐȨҪÇóÖб굥λִÐÐÍË»õ¡¢½µ¼Û»òÔÙÐе÷ÊÔ£¬ÈçÍË»õ´¦ÀíµÄ£¬³ýÍË»¹ÒѸ¶¿îÏîÍ⣬»¹Ó¦Åâ³¥²»ÉÙÓÚ×ܼ۵Ä30%£»½µ¼Û½ÓÊܽµ¼Û²»ÓÚ×ܼ۵Ä30%£»ÔÙÐе÷ÊÔÁè¼ÝԼ׼ʱ¼ä¶þÖÜÒÔÉϵ쬲úÆ·ÈÔ´ï²»µ½¼¼ÊõÐÒéÔ¼¶¨µÄÒªÇó£¬Öб굥λӦÎÞÌõ¼þ½ÓÊÜÓÐȨÍË»õ»ò½µ¼Û £¨4£©ÎÞÂÛºÎʱ·¢Ã÷Ͷ±êÈËÌṩµÄ²úÆ·ÖÐʹÓüÙð¡¢Î±ÁӵȵÄÍ⹺¼þºÍÉè¼ÆÈ±ÏÝÔì³ÉÖÊÁ¿¡¢½ÚÅÄ¡¢ÊÙÃü´ï²»µ½µÈÖÁÉÙÅâ³¥²»ÉÙÓÚ×ܼ۵Ä30% |
Ö´ÐÐÒªÇó | Ͷ±êÈËÈÏΪ¼¼ÊõÒªÇó²»Ã÷È·µÄ»òÕбêÈËÈÏΪÐè½øÒ»²½È·Èϼ¼ÊõÒªÇóµÄ£¬Ë«·½¿ÉÔÚ¿ª±êÈÕǰ½øÐм¼Êõ½»Á÷£¬µ«ÎÞÂÛÊÇ·ñÖ´Ðб¾ÌõÆä½»¸¶½á¹ûÐëΪ½»Ô¿³×¹¤³Ì |
Ͷ±êÒªÇó | £¨1£©¾ßÓжÀÁ¢µ£¸ºÃñÊÂÔðÈεÄÄÜÁ¦£¬²¢ÔÚÖйú¾³ÄÚ×¢²á½¨Á¢µÄÆóÒµ·¨ÈË £¨2£©¾ß±¸ÅúÁ¿ÏúÊÛ¹©Ó¦¸ÃÏîĿϱêµÄÎïËù±ØÐëµÄרҵ¼¼ÊõºÍÊÛºóЧÀÍÄÜÁ¦ £¨3£©¾ßÓÐÒ»°ãÄÉ˰ÈË×ʸñ £¨4£©ËùÏúÊÛ²úÆ·±ØÐë¾ßÓÐÏà¹Ø×¨Òµ¼ì²â²¿·Ö³ö¾ßµÄ²úÆ·ÖÊÁ¿¼ìÑ鱨¸æ £¨5£©×¢²á×ʽðÓ¦ÔÚÕбêÏîÄ¿½ð¶îµÄ10±¶ÒÔÉÏ£¬µ«×îµÍ²»µÃÉÙÓÚÈËÃñ±Ò50ÍòÔª £¨6£©Í¶±êÈËÓ¦×Ô¾õ×ñÊØ¹ú¼ÒÖ´¹æÂÉÔò£¬¾ßÓÐÂÄÐÐÌõÔ¼µÄÄÜÁ¦£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÒøÐÐ×ÊÐźÍÉÌÒµÐÅÓþ¡¢½¡È«µÄ²ÆÎñ»á¼ÆÖƶȣ¬ÈýÄêÄÚÎÞÀûÓò»Õýµ±¾ºÕùÊÖ¶ÎÆÈ¡ÖбêÈëΧ£¬ÎÞÖØ´ó¾¼ÃÐÌʰ¸¼þºÍÑÏÖØÎ¥Ô¼µÈÎÊÌâ £¨7£©±¾ÏîÄ¿²»½ÓÊÜÁªºÏÌåͶ±ê £¨8£©Í¶±ê°ü¹Ü½ð£ºÎÞ £¨9£©ÌØÊâÒªÇó£ºÎÞ |
Ͷ±êÊéÒªÇó | £¨1£©ÓÉͶ±êÈË×ÔÐÐÖÆ×÷Ͷ±êÎļþ£¬Ò»Ê½Á½·Ý£¬±¨¼ÛÊéÒªÇó°üÀ¨¡¶Ï¸Ä¿·ÖÏ¼Û¡·£¨ÓòĺÍÍ⹺¼þÓÐÆ·ÅÆ¡¢¹æ¸ñÐͺŵÄÐë×¢Ã÷£¬Ï¸Ä¿·ÖÏ¼Û²»º¬Ë°£©£¬×ܼÓ˰ºóºÏ¼ÆÉú³Éº¬Ë°×ܶ¼Û£¬²¢ÔÊÐí½»»õÆÚºÍ½»»õÊýÁ¿ £¨2£©ÓªÒµÖ´ÕÕ¸´Ó¡¼þ¡¢·¨¶¨´ú±íÈËÉí·ÝÖ¤Ã÷¡¢·¨¶¨´ú±íÈËÉí·ÝÖ¤¡¢¿ªÆ±×ÊÁϸ´Ó¡¼þ²¢¼Ó¸Ç¹«Õ £¨3£©²»·¨¶¨´ú±íÈ˼ÓÈëµÄ£¬ÐèÓÉ·¨¶¨´ú±íÈËÇ©Ê𲢸ǹ«ÕµÄίÍÐÊé¡¢ÊÜÍÐÈËÉí·ÝÖ¤¸´Ó¡¼þ £¨4£©Í¶±ê°ü¹Ü½ð½ÉÄÉÖ¤Ã÷¼°Í˻ذü¹Ü½ðµÄ»ã¿îÐÅÏ¢£¨ÈçÓУ© £¨5£©²úÆ·ÖÊÁ¿£¨Éí·Ö£©¼ìÑ飨×Լ죩±¨¸æ |
Ͷ±ê¼Û¸ñ | Ͷ±êµ×¼ÛÓÉÕбêÈ˲ÎÕÕÊг¡¼Û¸ñÓèÒÔÖÆ¶¨£¬¸÷Ͷ±êÈËÓ¦½áºÏ×ÔÉíDZÄܱ¨¼Û£¬¼Û¸ñ¸ßÓÚÕбêÈ˵׼۵«Í¬Òâµ÷½â£¬ÊÓΪÇкϱ¨¼ÛÒªÇ󣬲»È»ÊÓΪ·Ï±ê |
Ͷ±êµÄ·½·¨ | ÓÐÒâÏòµÄ¼°¸ñͶ±êÈËÐèÒÔ±¾ÕбêÑûÇëº¯ÔØÃ÷ÁªÏµµØµã¿ìµÝ¸øÕбê°ì¹«ÊÒ¾°ìÈË´¦£¬Ð»¾øÅÉרÈ˵ݽ» |
½Ø±êʱ¼ä | ±¾´ÎÕбêÏîÄ¿½Ø±êʱ¼äΪ2022Äê1ÔÂ25ÈÕ17ʱ£¨±±¾©Ê±¼ä£©£¬ÍíÓڽرêʱ¼ä½»¸¶µÄ±êÊéÊÓΪ·Ï±ê£¬Èç½Ø±êʱ¼äÓб任£¬Õбê°ì¹«ÊÒ½«ÁíÐÐ֪ͨ |
¿ª±ê | ½Ø±êºó½«Î´±ØÊ±ÔÚÕбê°ì¹«ÊÒËùÔڵؾٰ쿪±ê¼¯»á |
ÆÀ±ê | ÕбêÈË¿ª±êºó£¬½«¶ÔÊÕ¼¯±êÊé½øÐÐÆÀ±ê£¬ÆÀ±ê½×¶Î¿ÉÄÜ»áÏòͶ±êÈË×Éѯ±êÊéÏà¹ØÎÊÌ⣬Ͷ±êÈËÓ¦ÓèÒÔÅäºÏ |
Öбê | ÆÀ±ê»·½Ú½áÊøºó£¬Öбê֪ͨ¿ÉÄÜͨ¹ýÓʼþ»òÕã½bbin±¦Ó¯»úµç¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾SRMϵͳÐû²¼£¬Öбê½á¹ûÒÔË«·½Ç©¶©µÄÌõԼΪ׼£¬Î´Öб굥λ²»ÔÙÁíÐÐ֪ͨ |
´ðÒÉÊÂÏî | ·²¶ÔÕбêÎļþÓÐÈκÎÒÉÎ浀 (°üÀ¨ÈÏΪÕбêÎļþµÄ¼¼ÊõÖ¸±ê»ò²ÎÊý±£´æÅÅËûÐÔ»òÆçÊÓÐÔÌõ¿î)£¬Í¶±êÈË¿É×Éѯ¡¢¼û¸æÕбê°ì¹«ÊÒ¡¢¼à¶½ÒìÒé´¦»ò¼¼Êõ×Éѯ´¦ |
×ʸñÉó²é | ±¾´ÎÕбê½ÓÄÉ×ʸñºóÉó·½·¨£¬ÔÚ¿ª±êʱͳһ½øÐÐ×ʸñÉó²é |
ÒìÒé | DZÔÚͶ±êÈËºÍÆäËûÀûº¦¹ØÏµÈËÈÏΪ±¾´Î²É¹ºÔ˶¯Î¥·´Ö´·¨¡¢¹æÔòºÍ¹æÕ»®¶¨µÄ£¬ÓÐȨÏò¼à¶½ÒìÒé´¦Ìá³ö |
±£ÃÜÒªÇó | ÕÐͶ±êË«·½¾ùÓ¦¶Ô±¾´ÎÕбêÏîÄ¿ÐÅÏ¢ÓèÒÔÑϸñ±£ÃÜ |
ÖбêÒªÇó | Öб굥λÖбêºó£¬Ó¦ÓëÕбêÈËÇ©¶©ÌõÔ¼£¬²»µÃÒÔÈκÎÀíÓɾܾøÇ©¶©£¬²»È»Í¶±ê°ü¹Ü½ð£¨ÈçÓУ©²»Óè·µ»¹£¬ÇÒ²»ÔÙ½ÓÊÜÎ¥Ô¼µ¥Î»µÄͶ±ê±¨¼Û |
ÌØ±ð×¢Òâ | ±¾´ÎÕбêÏîÄ¿Éæ¼°·Ç±ê²É¹º£¬´ËÀàµÄ¼¼ÊõÎļþÐèͶ±êÈËÓëÕбêÈ˽øÒ»²½ÌÖÂÛÈ·ÈϺóʵʩ£¬¹ÊͶ±êÈËͬÒâ±¾ÂÖÕбê½á¹û¿É²»×÷Ϊ×îÖÕ½á¹û£¬µ«ÕбêÈËÓÐȨѡÔñÒÔ±¾ÂÖͶ±êΪ×îÖÕ½á¹û»òÔÚ±¾ÂÖͶ±ê¼¼Êõ¼Æ»®È·ÈϺóÔÙÒªÇó±¾ÂÖͶ±êÈËÔÙÖ´Ðм۸ñͶ±ê |
ÁªÏµ·½·¨ | £¨1£©¼¼Êõ×ÉѯÁªÏµÈË£ºÖì°ÙÃú£¬ÁªÏµµç»°£º13575705682£¬ÓÊÏ䵨µã£ºzbm@apg.cn Ìï¹ùÒ㣬ÁªÏµµç»°£º18857170726£¬ÓÊÏ䵨µã£ºtgy@apg.cn £¨2£©ÕбêÁ÷³ÌÁªÏµÈË£º»Æº£è¡£¬ÁªÏµµç»°£º0571-82761341£¬ÓÊÏ䵨µã£ºhhc@apg.cn £¨3£©¼à¶½ÒìÒéÁªÏµÈË£º³ÂÓ£¬ÁªÏµµç»°£º0571-82765232£¬ÓÊÏ䵨µã£ºcyc@apg.cn |
±êÊéËÍ´ï | ÊÕ¼þµ¥Î»£ºbbin±¦Ó¯»úµçÕбê°ì¹«ÊÒ ÏêϸµØµã£ºº¼ÖÝÊÐÏôÉ½ÇøÊñɽ½ÖµÀbbin±¦Ó¯Â·1399ºÅ Óʱࣺ311203 ÁªÏµÈË£º»Æº£è¡ µç»°£º0571-82761341 ÌØ±ðÓ¦ÔÚͶ±êÎļþ¿ìµÝ¿ÇÉÏ×¢Ã÷¼ÓÈëµÄÕбêÏîÄ¿ºÍ±àºÅ£¬¸Å²»½ÓÊܵ½¸¶£¡ |
Õб꺯·¢·Å | ±¾ÕбêÑûÇ뺯¿ÉÄÜͨ¹ýÖÖÖÖÐÎʽ·¢·Å£¬Ö÷Ҫͨ¹ýÕã½bbin±¦Ó¯»úµç¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÙÍø¡¢Õã½bbin±¦Ó¯»úµç¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾SRMϵͳºÍÕã½ÆûÁéÁ鹤ҵ»¥ÁªÍøÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÙÍøµÈÇþµÀ |
¸½¼þ | ¡¶bbin±¦Ó¯¹É·ÝµªÆø±¬·¢Æ÷×°Öü¼ÊõÒªÇó¡· |
Õã½bbin±¦Ó¯»úµç¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2022Äê 1Ô 15 ÈÕ |
µªÆø±¬·¢Æ÷×°Öü¼ÊõÒªÇó | |||
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÒªÇó | ±¸×¢ |
1 | ʹÓÃÊÙÃü£º | É豸Éè¼ÆÊÙÃü20Ä꣬Õý²úʹÓÃÌõ¼þÏÂÁ¬ÐøÔËÐв»ÉÙÓÚ20000Сʱ£» | |
2 | µçÆøÉ豸 | ÇкÏIEC±ê×¼£» | |
3 | ¹¤ÒÕÁ÷³Ì | ¿Õѹ»ú¡ú¿ÕÆø»º³å¹Þ£¨Êª¹Þ£©¡úÓÍË®ÊèÉ¢Æ÷¡ú¸ßÎÂÐÍÀ䶳ʽ¸ÉÔï»ú¡úÖ÷¹Ü·¹ýÂË Æ÷¡ú΢ÈÈÎü¸É»ú¡ú¹ýÂËÆ÷¡ú¿ÕÆø¹¤ÒÕ¹Þ£¨¸É¹Þ£©¡úPSA ÖÆµª»úÖ÷»ú¡ú¹ýÂËÆ÷¡úµªÆø¹¤ÒÕ¹Þ¡úȱ·¦¸ñ·Å¿Õ£¬ ¼°¸ñÊä³ö¡úÐ跽ʹÓõã | |
4 | ѹËõ¿Õѹ»ú | ¶î¶¨Êä³öѹÁ¦£º1.0MPa ÀäÈ´·½·¨£º ·çÀä | 1¡¢µªÆø±¬·¢Æ÷×°ÖÃÐèÒª¶ÀÁ¢µÄ2Ì×£¨¼´¿Õѹ»ú¡¢´¢Æø¹Þ¡¢¹ýÂËÆ÷¡¢¸ÉÔï»ú¡¢Îü¸É»ú¡¢ÖƵª»ú¹²2Ì×»¥²»¸ÉÔ¤£© 2¡¢µªÆø±¬·¢Æ÷×°ÖÃΪ½»Ô¿³×¹¤³Ì£¬Ã¿¸öϵͳÓÉÁ½¸öÇË¿é×é³É |
5 | ÖÆµª»ú | ÖÆµª·½·¨£ºPSA±äѹÎü¸½ÖƵª | |
PSAÖÆµªÁ¿£º20Nm3/h | |||
´¿»¯µªÆøµÄ×é·Ö£ºN2+Ar+CO2¡¢PSAÖÆµª´¿¶È£»¡Ý99.999%£¨ºóÐøÓÐÐèÒª´¿¶È¿ÉÒÔµ÷³É99.99%£© | |||
µªÆøº¬ÓÍÁ¿£º¡Ü0.001ppm | |||
µªÆøº¬³¾Á£¾¶£»¡Ü0.01um | |||
µªÆø³ö¿ÚѹÁ¦Â¶µã£º¡Ü-40¡æ | |||
½øÆø¿ÕÆøÑ¹Á¦£º¡Ü1.0Mpa | |||
¼°¸ñµªÆø³öÆøÑ¹Á¦¡Ý0.7MPA£¨¿Éµ÷£© | |||
6 | ¿ØÖƹ¦Ð§ | PLC×Ô¶¯¿ØÖÆÊµÏÖÉ豸Àú³ÌµÄÈ«×Ô¶¯²Ù×÷¿ØÖÆ | |
Æø¶¯¡¢µç¶¯·§ÃÅÇл»Óɿɱà³Ì¿ØÖÆÆ÷×Ô¶¯¿ØÖÆ | |||
µªÆø´¿¶È×Ô¿Ø£¬É豸Õý³£ÔËÐÐʱÉèȱ·¦¸ñµªÆøÉù¹â±¨¾¯£¬¹Ø±Õ³öÆø·§£¬×Ô¶¯Åſգ»µªÆø´¿¶È¼°¸ñʱ²Å¹Ø±ÕÅſշ§£¬·¿ª³öÆø·§×Ô¶¯»Ö¸´¹©Æø¡£È±·¦¸ñµªÆø³¤Ê±±¨¾¯ÄÜʵÏÖ×Ô¶¯Í£»ú¹¦Ð§£»°ü¹Üϵͳ¹©ÆøÄþ¾²¡£ | |||
7 | ÏÔʾָ±ê | ÔÚÏßÒDZíÏÔʾµªÆøÑ¹Á¦¡¢Á÷Á¿¡¢´¿¶È | |
8 | ͨѶÐÒéÀàÐÍÒªÇó | PLC¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÐÒéÀàÐÍ(Modbus TCP/IP ) | |
É豸Âú×ãδÀ´ÓëSCADAϵͳÁ¬½Ó£¬ÐÖúʵÏÖSCADA¹¦Ð§²¢Âú×ãÈí¼þÒªÇóÍê³ÉÏàÓ¦Êý¾ÝÕûÀíÊÂÇé¡£ Èí¼þ½Ó¿ÚÒªÇó£ºÈçÉ豸¿ØÖÆÏµÍ³ÊÇ485¡¢´®¿Ú¿ØÖÆ£¬ÏµÍ³Ó¦Ö§³ÖMODBUSͨÐÅÐÒ飻ÈçÉ豸¿ØÖÆÏµÍ³ÊÇPLC¡¢DCS¡¢CNCµÈÖÇÄÜ¿ØÖÆÆ÷¿ØÖÆ£¬ÏµÍ³Ó¦ÇкϿª·ÅµÄOPCÐÒ飬Âú×ãSCADAÓëÉ豸¿ØÖÆÏµÍ³Í¨Ñ¶ÇÒ½øÐÐË«ÏòµÄÊý¾Ýͨ±¨£»ÈçÉ豸¿ØÖÆÏµÍ³ÊÇPC»ú¡¢¹¤¿Ø»úµÈPC¿ØÖÆÆ÷¿ØÖÆ£¬ÏµÍ³Ó¦½ÓÄÉACCESS»òSQLÊý¾Ý¿â£¨ÓÅÑ¡SQLÊý¾Ý¿â£©£¬Ö§³Öͨ¹ýODBC·½·¨½øÐÐÊý¾Ý¶Áд²Ù×÷µÄ¹¦Ð§¡£ | |||
9 | É豸Ôë¡¢»·±£ | µÍÓÚ78dB(A)£»¸÷¹¤Î»É豸ÎÞÎÂÊÒÆøÌå¡¢Óк¦ÆøÌå¡¢·Û³¾¡¢ÔëÒô¡¢ÉäÏßÅÅ·Å£»Âú×ã¡¶¹ú¼ÒÖ°ÒµÎÀÉú±ê×¼¡·GBZ38-2006ºÍ¡¶Ö°Òµ½¡¿µÄþ¾²ÖÎÀíÌåϵ¡·ISO 45001:2008¡£ |